by Fmeaddons
Element L’Amour Supreme 8.25" Amun Ra Sascha – Planche de skate Assorted | Planches de Skate Homme
€ 87.70 € 49.56
Element s’est associé à l’artiste contemporain L’Amour Supreme pour revisiter ses decks de skate. L…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-nous
- Livraison
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Enfant
Description
Element s’est associé à l’artiste contemporain L’Amour Supreme pour revisiter ses decks de skate. L’univers de l’Amour Supreme puise son inspiration dans les comic books et dans différentes figures de la pop culture. Pour la suite, park ou street, c’est à vous de décider.
Composition
100% bois d’érable
Dimensions : 8.25" x 31.93"
Empattement : 14.3"
Nose : 6.975"
Tail : 6.45"
Illustration par Lamour Supreme
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Tops Femme
Taille | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
XS | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
S | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
M | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
L | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
Bas (cm)
Taille (US) | Taille (EU) | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
25 | XS | 60 - 64 | 86 - 90 |
26 | S | 62 - 66 | 88 - 92 |
27 | 64 - 68 | 90 - 94 | |
28 | M | 66 - 70 | 92 - 96 |
29 | 68 - 72 | 95 - 98 | |
30 | L | 70 - 74 | 96 - 100 |
31 | 72 - 76 | 98 - 102 |
Tops Homme (CM)
Taille | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
XS | 75 - 83 | 72 - 76 | 88 - 92 |
S | 84 - 92 | 77 - 81 | 93 - 97 |
M | 93 - 101 | 82 - 86 | 98 - 102 |
L | 102 - 110 | 87 - 91 | 103 - 107 |
XL | 111 - 119 | 92 - 96 | 108 - 112 |
Pantalons Et Shorts Homme (CM)
Taille (US) | Taille (EU) | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
26 | XS | 66 - 71 | 83 - 87 |
28 | XS | 72 - 76 | 88 - 92 |
30 | S | 77 - 81 | 93 - 97 |
31 | M | ||
32 | M | 82 - 86 | 98 - 102 |
33 | L | ||
34 | L | 87 - 91 | 103 - 107 |
36 | XL | 92 - 96 | 108 - 112 |
Chaussures Homme
Pointure (US) | Pointure (EU) | Pointure (UK) | Pointure (cm) |
---|---|---|---|
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 |
Tops Garçon (cm)
Age | Poitrine | Taille | Bassin | Stature |
---|---|---|---|---|
8 | 63 | 57 | 68 | 123 - 128 |
10 | 69 | 61 | 74 | 135 - 140 |
12 | 76 | 66 | 81 | 147 - 152 |
14 | 84 | 71 | 88 | 153 - 164 |
16 | 90 | 76 | 94 | 165 - 176 |
Pantalons Et Shorts Garçon (cm)
Age | Taille | Bassin | Stature |
---|---|---|---|
8 | 57 | 68 | 123 - 128 |
10 | 61 | 74 | 135 - 140 |
12 | 66 | 81 | 147 - 152 |
14 | 71 | 88 | 153 - 164 |
16 | 76 | 94 | 165 - 176 |
Chaussures Garçon
Pointure (US) | Pointure (EU) | Pointure (UK) |
---|---|---|
2 | 33 | 1 |
3 | 34.5 | 2 |
4 | 35.5 | 3 |
5 | 37 | 4 |
6 | 38 | 5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.